Phusion™ Plus DNA Polimeraz | Phusion™ High Fidelity DNA Polimeraz | Phusion™ Hot Start II DNA Polimeraz | Phusion™ Flash High-Fidelity PCR Master Mix | Phusion™ U Hot Start DNA Polimeraz | Phusion™ U Multiplex PCR Master Mix | |
Fidelity (vs. Taq enzimi) | >100x | 52x | 52x | 25x | 25x | 25x |
Tm hesapalaması gerekli | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Gelişmiş özgüllük (hot-start versiyonu) | Evet | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet |
Amplifikasyon Uzunluğu | 20 kb'a kadar | 20 kb'a kadar | 20 kb'a kadar | 20 kb'a kadar | 20 kb'a kadar | 2.5 kb'a kadar |
Hız | 15–30 sn/kb | 15–30 sn/kb | 15–30 sn/kb | <15 sn/kb | 15–30 sn/kb | 15–30 sn/kb |
GC-rich formatı | Evet | Evet | Evet | Hayır | Evet | Hayır |
dUTP kuruluşu | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Evet |
Multipleks PCR için tasarlandı | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet, 20 target'a kadar |
Bağımsız enzim formatı | Renksiz | Renksiz Yeşil |
Renksiz Yeşil |
Renksiz Yeşil |
||
2x master mix formatı | Renksiz Yeşil |
HF Tamponlu Renksiz GC Tamponlu Renksiz |
Renksiz Yeşil |
Renksiz | Renksiz | Renksiz Yeşil |